Цену уточняйте
Одна секция холодильная, диапазон температур 0...+6
Вторая секция морозильная, диапазон температур 0... -18
Диапазон рабочих температур, °C | 0...+6/не выше -18 |
Объем, л | 700+700 |
Габаритные размеры, мм | 1402x925x1960 |
Толщина стенки корпуса, мм | 43 |
Условия окружающей среды (t,°C,/вл-сть, %) | до +40/до 80 |
Тип охлаждения | динамический |
Хладагент | R134a + R404A |
Расположение агрегата | верхнее |
Терморегулятор | эл.блок |
Тип оттайки | автоматическая, при помощи ТЭНов (в низкотемпературном отделении), с системой испарения конденсата |
Клапан Шредера | + |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 900 |
Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более | 14,5 |
ПЭН обогрева дверного проема | + |
ПЭН обогрева трубки слива конденсата | + |
Компенсационный клапан с ПЭНом обогрева | + |
Стандарт Gastronorm | GN 2/1 |
Допустимая нагрузка на полку, кг | 40 |
Размер полки, мм | 530x650 |
Кол-во полок | 8 |
Подсветка | + |
Замок | + |
Система электропитания, В/Гц | 230/50 |
Логистическая информация
Вес нетто, кг | 214 |
Вес брутто, кг | 244 |
Размеры в упаковке, мм | 1490х988х2125 |
*Опубликованные на сайте товары и услуги не являются публичной офертой. Информацию об актуальной цене товара, его наличии на складе и сроков поставки уточняйте у консультантов
Основные | |
---|---|
Производитель | Polair |
Страна производитель | Россия |
Вид оборудования | Холодильный шкаф |